前 2000 的干净 ASN
这些 ASN 拥有大量真实人类流量,其 IP 通常更受风控系统信任。完整列表约 2000 条,以下为示例。
"干净"不等于零风险,个别 IP 仍可能被标记。
| ASN | 组织 | 国家 |
|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | CN |
| AS4837 | CHINA UNICOM | CN |
| AS9808 | China Mobile | CN |
| AS4766 | Korea Telecom | KR |
| AS3462 | Chunghwa Telecom | TW |
| AS2516 | KDDI | JP |
| AS17676 | SoftBank Corp. | JP |
| AS4713 | NTT Communications | JP |
| AS3320 | Deutsche Telekom | DE |
| AS3215 | Orange France | FR |
| AS7922 | Comcast Cable | US |
| AS7018 | AT&T Services | US |
| AS22773 | Cox Communications | US |
| AS28573 | Claro BR | BR |
完整的约 2000 条 ASN 列表可作为数据文件维护,并在 IP 检测页按 ASN 查询。